2008/2007
2008
MAYO
Gimnasia cerebral vs. Deterioro intelectual | Mayo 28, 2008.
Consumo de Ibuprofeno podría reducir el riesgo de Alzheimer | Mayo 5, 2008.
ABRIL
Avanza mapeo virtual del cerebro | Abril 28, 2008.
Hacer ejercicio pudiera reducir el riesgo de trastorno cognitivo leve | Abril 27, 2008.
MARZO
Tabaquismo y alcohol: factores de riesgo para el Alzheimer | Miércoles 16, 2008.
El tango, del salón de baile a la terapia | Miércoles 16, 2008.
Una panza abultada podría anunciar riesgo de demencia | Marzo 26, 2008.
FEBRERO
¿Depresión o demencia?, no confundir | Febrero 6, 2008.
Tecnología vs Alzheimer | Febrero 3, 2008.
ENERO
Las estatinas no son útiles para prevenir el Alzheimer | Enero 17, 2008.
Acerca de una “cura instantánea” contra la demencia | Enero 10, 2008.
2007
DICIEMBRE
La mayoría de los adultos mayores tienen algún tipo de problema cerebral | Diciembre 28, 2007.
La hipertensión arterial eleva el riesgo de demencia | Diciembre 18, 2007.
Para tener un cerebro sano… | Diciembre 16, 2007.
Advierten contra uso de celulares, micro-ondas y radiación electromagnética | Diciembre 1, 2007.
NOVIEMBRE
Resonancia magnética y SPECT muy útiles en el diagnóstico del Alzheimer | Noviembre 27, 2007.
Nuevo estudio de la vacuna terapéutica contra el Alzheimer | Noviembre 25, 2007.
La dieta que protege del Alzheimer | Noviembre 15, 2007
La herencia materna otorga mayor riesgo de Alzheimer | Noviembre 11, 2007.
La hipertensión acelera el Alzheimer | Noviembre 11, 2007.
OCTUBRE
Estudio indica que existen 2.4 millones de personas con Alzheimer en los E.U. | Octubre 30, 2007.
Diagnostican el Alzheimer en sangre | Octubre 30, 2007.
Comer ajo mejora la circulación, asegura estudio científico de la universidad de Alabama en los E.U. | Octubre 23, 2007
Gente con mayor grado de estudios pierde la memoria más fácilmente | Octubre 22, 2007.
Un test sanguíneo pudiera predecir el riesgo de desarrollar Alzheimer | Octubre 20, 2007.
Sonrisa torcida, brazo caído y habla pastosa, tres señales de alerta de posible ‘derrame cerebral’ | Octubre 17, 2007.
Un test de sangre pudiera predecir la enfermedad de Alzheimer hasta seis meses antes de su aparición | Octubre 15, 2007.
SEPTIEMBRE
La resonancia magnética funcional identifica dos marcadores de Alzheimer | Septiembre 25, 2007.
Después del diagnóstico de Alzheimer “hay vida” | Septiembre 23, 2007.
Fumar predispone a tener el mal de Alzheimer | Septiembre 17, 2007.
España entre los europeos con más casos de Alzheimer | Septiembre 11, 2007.
Más riesgo entre los fumadores de Alzheimer | Septiembre 3, 2007.
Pronto saldrá al mercado el localizador de enfermos de Alzheimer | Septiembre 3, 2007.
Pet en el diagnóstico precoz de Alzheimer | Septiembre 1, 2007.
AGOSTO
Avanza una vacuna para retrasar el mal de Alzheimer | Agosto 1, 2007.
Misma proteína causa Alzheimer y ceguera | Agosto 7, 2007.
Ayuda café a mujeres a recordar | Agosto 6, 2007.
JUNIO
Proponen criterios para diagnosticar el Alzheimer | Julio 10, 2007.
Los priones contra el Alzheimer | Junio 30, 2007.
Conocimientos protegen la memoria | Junio 22, 2007.
Proponen nuevos tests para el diagnóstico precoz de Alzheimer | Junio 12, 2007.
Según un estudio estadounidense, el Alzheimer pudiera convertirse en una epidemia mundial | Junio 12, 2007.
MAYO
Desarrollan un método para detección temprana de Alzheimer | Mayo 22, 2007.
Investigan relación de tabaquismo con Alzheimer | Mayo 10, 2007.
ABRIL
Mueren antes los pacientes con demencia si toman sedantes | Abril 4, 2007.
ENERO
Un parche contra el Alzheimer | Enero 23, 2007.


